Jumlah penduduk kota kendari
Menurut kecamatan tahun 2007-2008
| Kecamatan | Tahun | |
| 2007 | 2008 | |
| Mandonga | 36.443 | 36.828 |
| Baruga | 12.987 | 13.126 |
| Poasia | 19.508 | 19.717 |
| Abeli | 21.388 | 21.618 |
| Kendari | 25.883 | 26.179 |
| Kendari Barat | 42.887 | 43.360 |
| Puuwatu | 23.204 | 23.450 |
| Wua-Wua | 20.147 | 20.343 |
| Kadia | 28.825 | 29.189 |
| Kambu | 20.205 | 20.426 |
| Kota Kendari | 251.477 | 254.236 |
Penduduk kota kendari berumur 15 tahun ke atas
Menurut jenis kegiatan dan jenis kelamin
Tahun 2008
| Jenis Kegiatan | Laki-Laki | Perempuan |
| Angkatan kerja | 62.620 | 37.360 |
| Bekerja | 56.376 | 29.812 |
| Mencari pekerjaan | 6.244 | 7.548 |
| Bukan angkatan kerja | 21.686 | 49.222 |
| Sekolah | 15.097 | 16.391 |
| Mengurus rumah tangga | 4.323 | 32.029 |
| Lainnya | 2.266 | 802 |
| Penduduk umur 15 ke atas | 84.306 | 86.582 |
| Pekerja terhadap angkatan kerja (%) | 90.03 | 79.80 |
| Angkatan kerja terhadap penduduk 15 tahun ke atas (TPAK) (%) | 74.28 | 43.15 |
Penduduk kota kendari berumur 15 tahun ke atas
Menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin
Tahun 2008
| Lapangan Pekerjaan Utama | Laki-laki | Perempuan |
| Pertanian | 7.653 | 2.197 |
| Pertambangan | 179 | - |
| Industri | 3.136 | 1400 |
| Listrik, Gas, dan Air | 493 | - |
| Konstruksi | 5.974 | 393 |
| Perdagangan | 9.480 | 13.711 |
| Keuangan | 8.957 | 545 |
| Transportasi dan Komunikasi | 1.133 | 334 |
| Jasa-Jasa | 19.371 | 11.232 |
| Lain-Lainnya | - | - |
| Jumlah/Total | 56.376 | 29.812 |
Penduduk kota kendari berumur 15 tahun ke atas
Menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan
Dan jenis kelamin tahun 2008
| Pendidikan | Laki-laki | Perempuan |
| Tidak/Belum Tamat SD | 3.511 | 2.659 |
| Tamat Sekolah Dasar | 6.851 | 3.204 |
| Tamat SMTP | 10.014 | 4.370 |
| Tamat SMTA | 19.079 | 9.021 |
| Tamat SMTA Kejuruan | 5.272 | 2.227 |
| Diploma I/II | 534 | 1.800 |
| Diploma III | 2.393 | 1.481 |
| Universitas | 8.722 | 5.050 |
| Jumlah/Total | 56.376 | 29.812 |

Mantap anak pembangunan
BalasHapus